penguin 4 years ago
parent 89c5b9d8dd
commit b0650e7001

Binary file not shown.

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,81 @@
(module 20021521-00010T1LF (layer F.Cu) (tedit 5F9B60AB)
(descr "")
(fp_text reference REF** (at -8.139315 -0.135065 900) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.00052755906 1.00052755906) (thickness 0.015)))
)
(fp_text value 20021521-00010T1LF (at 7.876435 -8.44229 900) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.00145669291 1.00145669291) (thickness 0.015)))
)
(fp_line (start -2.286 -0.381) (end -2.286 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.286 -0.889) (end -2.794 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.794 -0.889) (end -2.794 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.794 0.889) (end -2.286 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.286 0.889) (end -2.286 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.794 0.381) (end -2.794 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.016 -0.381) (end -1.016 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.016 -0.889) (end -1.524 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.524 -0.889) (end -1.524 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.524 0.889) (end -1.016 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.016 0.889) (end -1.016 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.524 0.381) (end -1.524 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.254 -0.381) (end 0.254 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.254 -0.889) (end -0.254 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254 -0.889) (end -0.254 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254 0.889) (end 0.254 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.254 0.889) (end 0.254 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254 0.381) (end -0.254 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.524 -0.381) (end 1.524 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.524 -0.889) (end 1.016 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.016 -0.889) (end 1.016 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.016 0.889) (end 1.524 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.524 0.889) (end 1.524 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.016 0.381) (end 1.016 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -5.575 1.8) (end -1.0 1.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.0 1.8) (end -1.0 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.0 2.55) (end 1.0 1.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.0 1.8) (end 5.575 1.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.575 -1.8) (end -5.575 -1.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.794 -0.381) (end 2.794 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.794 -0.889) (end 2.286 -0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.286 -0.889) (end 2.286 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.286 0.889) (end 2.794 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.794 0.889) (end 2.794 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.286 0.381) (end 2.286 0.889) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.325 -2.55) (end -6.325 -2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.325 2.55) (end 6.325 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -6.325 2.55) (end -1.0 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.0 2.55) (end 1.0 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.0 2.55) (end 6.325 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -6.325 -2.55) (end -6.325 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -5.575 -1.8) (end -5.575 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 5.575 1.8) (end 5.575 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -2.794 -0.381) (end -2.286 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.524 -0.381) (end -1.016 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.254 -0.381) (end 0.254 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.016 -0.381) (end 1.524 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.286 -0.381) (end 2.794 -0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.286 0.381) (end -2.794 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.016 0.381) (end -1.524 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.254 0.381) (end -0.254 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.524 0.381) (end 1.016 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.794 0.381) (end 2.286 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.175 -2.55) (end -6.325 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 6.325 -2.55) (end 3.175 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 3.175 2.55) (end 6.325 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -3.175 -1.8) (end -5.575 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 5.575 -1.8) (end 3.175 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -5.575 1.8) (end -3.175 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 3.175 1.8) (end 5.575 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -3.175 2.55) (end -6.325 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(pad 1 smd rect (at -2.54 1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd rect (at -2.54 -1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd rect (at -1.27 1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd rect (at -1.27 -1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd rect (at 0.0 1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd rect (at 0.0 -1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd rect (at 1.27 1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd rect (at 1.27 -1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd rect (at 2.54 1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd rect (at 2.54 -1.78) (size 0.76 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)

@ -0,0 +1,30 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#(c) SnapEDA 2016 (snapeda.com)
#This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0
#
# 20021521-00010T1LF
#
DEF 20021521-00010T1LF JP 0 40 Y N 1 L N
F0 "JP" -250 325 50 H V L BNN
F1 "20021521-00010T1LF" -250 -401 50 H V L BNN
F2 "20021521-00010T1LF" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 16 -250 -300 350 -300 N
P 2 0 0 16 350 -300 350 300 N
P 2 0 0 16 350 300 -250 300 N
P 2 0 0 16 -250 300 -250 -300 N
X ~ 1 -100 200 100 R 40 40 0 0 P I
X ~ 2 200 200 100 L 40 40 0 0 P I
X ~ 3 -100 100 100 R 40 40 0 0 P I
X ~ 4 200 100 100 L 40 40 0 0 P I
X ~ 5 -100 0 100 R 40 40 0 0 P I
X ~ 6 200 0 100 L 40 40 0 0 P I
X ~ 7 -100 -100 100 R 40 40 0 0 P I
X ~ 8 200 -100 100 L 40 40 0 0 P I
X ~ 9 -100 -200 100 R 40 40 0 0 P I
X ~ 10 200 -200 100 L 40 40 0 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# End Library
Loading…
Cancel
Save