You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

266 lines
43 KiB
Plaintext

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 0.043374 -3.212029) (xy 0.161946 -3.196395) (xy 0.217251 -3.184136) (xy 0.321315 -3.150693) (xy 0.433161 -3.104142) (xy 0.541889 -3.050102) (xy 0.636599 -2.994192) (xy 0.706393 -2.942031)
(xy 0.726491 -2.921607) (xy 0.767243 -2.857684) (xy 0.794106 -2.787884) (xy 0.795757 -2.780162) (xy 0.802670 -2.692691) (xy 0.798135 -2.573448) (xy 0.782884 -2.431202) (xy 0.757649 -2.274726)
(xy 0.750429 -2.237237) (xy 0.715014 -2.058910) (xy 0.791424 -1.947830) (xy 0.849355 -1.841815) (xy 0.867479 -1.750002) (xy 0.845820 -1.672252) (xy 0.838565 -1.660967) (xy 0.824162 -1.628566)
(xy 0.818351 -1.579011) (xy 0.820591 -1.502914) (xy 0.825751 -1.438668) (xy 0.843800 -1.301882) (xy 0.869488 -1.198240) (xy 0.901801 -1.130538) (xy 0.939729 -1.101568) (xy 0.948205 -1.100667)
(xy 0.987348 -1.079780) (xy 1.025569 -1.018231) (xy 1.026632 -1.015892) (xy 1.081338 -0.938184) (xy 1.175664 -0.857556) (xy 1.307181 -0.775985) (xy 1.348747 -0.754057) (xy 1.402503 -0.717236)
(xy 1.440424 -0.675151) (xy 1.441924 -0.672493) (xy 1.452692 -0.633343) (xy 1.463056 -0.562296) (xy 1.471775 -0.469781) (xy 1.477231 -0.375793) (xy 1.487526 -0.125829) (xy 1.410496 0.030029)
(xy 1.358730 0.126255) (xy 1.297482 0.227875) (xy 1.240845 0.311706) (xy 1.180782 0.394812) (xy 1.140704 0.457865) (xy 1.115020 0.514544) (xy 1.098139 0.578532) (xy 1.084472 0.663510)
(xy 1.078218 0.709704) (xy 1.065832 0.841477) (xy 1.061383 0.981706) (xy 1.064412 1.119884) (xy 1.074458 1.245505) (xy 1.091061 1.348065) (xy 1.108689 1.406288) (xy 1.141202 1.463076)
(xy 1.193513 1.534396) (xy 1.254780 1.605568) (xy 1.259884 1.610963) (xy 1.336799 1.697622) (xy 1.385172 1.769611) (xy 1.410467 1.837476) (xy 1.418147 1.911763) (xy 1.418167 1.916473)
(xy 1.429167 1.978891) (xy 1.468158 2.021383) (xy 1.472185 2.024085) (xy 1.513333 2.068062) (xy 1.518315 2.116498) (xy 1.492094 2.163835) (xy 1.439636 2.204514) (xy 1.365904 2.232978)
(xy 1.276076 2.243667) (xy 1.220484 2.245084) (xy 1.198596 2.253905) (xy 1.201785 2.276981) (xy 1.210113 2.296060) (xy 1.221326 2.334170) (xy 1.213264 2.372544) (xy 1.182282 2.426531)
(xy 1.177363 2.434014) (xy 1.142277 2.496205) (xy 1.134671 2.538771) (xy 1.140510 2.556246) (xy 1.189131 2.617736) (xy 1.263320 2.679071) (xy 1.327850 2.717799) (xy 1.400742 2.776944)
(xy 1.446035 2.862311) (xy 1.460943 2.965822) (xy 1.447159 3.063875) (xy 1.419252 3.102649) (xy 1.369673 3.111883) (xy 1.306401 3.092247) (xy 1.239700 3.046434) (xy 1.167940 2.998498)
(xy 1.108114 2.991025) (xy 1.060473 3.024001) (xy 1.039917 3.058583) (xy 1.001205 3.125570) (xy 0.955761 3.180621) (xy 0.913276 3.212998) (xy 0.896630 3.217333) (xy 0.861882 3.203128)
(xy 0.814266 3.168147) (xy 0.766376 3.123846) (xy 0.730808 3.081680) (xy 0.719667 3.056390) (xy 0.704895 3.030336) (xy 0.670242 3.026361) (xy 0.630200 3.041840) (xy 0.599262 3.074142)
(xy 0.597028 3.078630) (xy 0.545656 3.144468) (xy 0.464783 3.192866) (xy 0.422029 3.206610) (xy 0.378522 3.208902) (xy 0.351042 3.181551) (xy 0.342654 3.164714) (xy 0.322262 3.085439)
(xy 0.319518 2.995083) (xy 0.360446 2.995083) (xy 0.366848 3.093771) (xy 0.386432 3.153300) (xy 0.419617 3.174877) (xy 0.422947 3.175000) (xy 0.469835 3.161443) (xy 0.518150 3.128534)
(xy 0.554660 3.087915) (xy 0.566131 3.051228) (xy 0.565728 3.049381) (xy 0.570081 3.022902) (xy 0.606721 3.010691) (xy 0.621113 3.009278) (xy 0.664430 3.004653) (xy 0.691839 2.992743)
(xy 0.711913 2.964123) (xy 0.733227 2.909367) (xy 0.746146 2.871821) (xy 0.763383 2.823093) (xy 0.772763 2.802804) (xy 0.774340 2.814006) (xy 0.768171 2.859750) (xy 0.754312 2.943086)
(xy 0.748117 2.979030) (xy 0.745603 3.026595) (xy 0.762161 3.067013) (xy 0.804665 3.116027) (xy 0.810505 3.121905) (xy 0.856837 3.164770) (xy 0.892168 3.191266) (xy 0.902758 3.195501)
(xy 0.926857 3.179577) (xy 0.957872 3.143788) (xy 0.988007 3.087900) (xy 1.012144 3.019442) (xy 1.013954 3.012161) (xy 1.026102 2.967725) (xy 1.033916 2.952562) (xy 1.035040 2.956126)
(xy 1.048174 2.968285) (xy 1.088680 2.965410) (xy 1.143893 2.952514) (xy 1.205623 2.937178) (xy 1.235536 2.934465) (xy 1.242563 2.945517) (xy 1.237865 2.964547) (xy 1.239875 2.999469)
(xy 1.274262 3.033843) (xy 1.295180 3.047454) (xy 1.357797 3.081401) (xy 1.394826 3.086008) (xy 1.412749 3.057314) (xy 1.418050 2.991355) (xy 1.418167 2.972288) (xy 1.415106 2.899230)
(xy 1.402085 2.851667) (xy 1.373342 2.812973) (xy 1.357664 2.797663) (xy 1.295344 2.746255) (xy 1.228076 2.699958) (xy 1.225798 2.698591) (xy 1.176187 2.656863) (xy 1.120251 2.591570)
(xy 1.077819 2.529446) (xy 1.015385 2.441997) (xy 0.951971 2.391339) (xy 0.878454 2.372720) (xy 0.791453 2.380284) (xy 0.714512 2.409743) (xy 0.645005 2.462048) (xy 0.593782 2.526451)
(xy 0.571689 2.592202) (xy 0.571500 2.598225) (xy 0.556552 2.702006) (xy 0.514258 2.783158) (xy 0.458080 2.829346) (xy 0.400322 2.864252) (xy 0.371118 2.902543) (xy 0.361144 2.960045)
(xy 0.360446 2.995083) (xy 0.319518 2.995083) (xy 0.319372 2.990278) (xy 0.334295 2.902033) (xy 0.338871 2.888712) (xy 0.375069 2.839097) (xy 0.421988 2.809195) (xy 0.488374 2.765393)
(xy 0.522118 2.702135) (xy 0.521837 2.628511) (xy 0.486153 2.553610) (xy 0.464647 2.528364) (xy 0.420468 2.469083) (xy 0.396658 2.409698) (xy 0.395410 2.400429) (xy 0.390848 2.387562)
(xy 0.511496 2.387562) (xy 0.531579 2.386097) (xy 0.577921 2.359736) (xy 0.609286 2.338917) (xy 0.662695 2.306478) (xy 0.704440 2.287793) (xy 0.713997 2.286000) (xy 0.738854 2.272790)
(xy 0.740833 2.264833) (xy 0.725493 2.247408) (xy 0.686683 2.250036) (xy 0.635223 2.267940) (xy 0.581928 2.296344) (xy 0.537616 2.330470) (xy 0.513159 2.365375) (xy 0.511496 2.387562)
(xy 0.390848 2.387562) (xy 0.376842 2.348067) (xy 0.327927 2.309984) (xy 0.244989 2.284405) (xy 0.124353 2.269557) (xy 0.124270 2.269551) (xy -0.018430 2.259341) (xy -0.008383 2.429230)
(xy -0.004122 2.514216) (xy -0.005260 2.567954) (xy -0.014180 2.601421) (xy -0.033266 2.625594) (xy -0.054940 2.643643) (xy -0.120808 2.677067) (xy -0.182771 2.688167) (xy -0.223210 2.690840)
(xy -0.245842 2.703880) (xy -0.252154 2.734819) (xy -0.243635 2.791188) (xy -0.221770 2.880519) (xy -0.221192 2.882751) (xy -0.203838 2.974147) (xy -0.209244 3.032570) (xy -0.238819 3.061598)
(xy -0.292889 3.064945) (xy -0.321970 3.056282) (xy -0.345259 3.032716) (xy -0.368254 2.985724) (xy -0.396454 2.906787) (xy -0.398075 2.901919) (xy -0.450165 2.745255) (xy -0.558458 2.862505)
(xy -0.629452 2.932952) (xy -0.692698 2.978078) (xy -0.763356 3.008163) (xy -0.781717 3.013878) (xy -0.896361 3.042250) (xy -0.977267 3.048127) (xy -1.027140 3.030549) (xy -1.048687 2.988557)
(xy -1.044613 2.921193) (xy -1.044529 2.920768) (xy -1.040375 2.876305) (xy -1.055639 2.860208) (xy -1.096335 2.870560) (xy -1.139260 2.890557) (xy -1.207162 2.911530) (xy -1.281418 2.917297)
(xy -1.285387 2.917015) (xy -1.337265 2.909783) (xy -1.358037 2.893065) (xy -1.358925 2.856687) (xy -1.358277 2.850934) (xy -1.356449 2.812233) (xy -1.371095 2.798779) (xy -1.413484 2.803155)
(xy -1.427068 2.805664) (xy -1.477068 2.812700) (xy -1.498151 2.802549) (xy -1.502070 2.772424) (xy -1.483359 2.772424) (xy -1.477520 2.784035) (xy -1.453587 2.783766) (xy -1.406404 2.771276)
(xy -1.395604 2.767599) (xy -1.341976 2.748450) (xy -1.316453 2.735960) (xy -1.307543 2.721818) (xy -1.304346 2.701599) (xy -1.281088 2.654221) (xy -1.232468 2.601705) (xy -1.172130 2.555288)
(xy -1.113724 2.526203) (xy -1.085841 2.521716) (xy -1.046431 2.524263) (xy -1.047841 2.527958) (xy -1.079500 2.534056) (xy -1.145260 2.563642) (xy -1.211906 2.622885) (xy -1.268970 2.700659)
(xy -1.300892 2.769341) (xy -1.323546 2.839278) (xy -1.330530 2.878373) (xy -1.320668 2.895557) (xy -1.292787 2.899763) (xy -1.283742 2.899833) (xy -1.220174 2.892564) (xy -1.162650 2.874262)
(xy -1.123301 2.850185) (xy -1.113980 2.826269) (xy -1.108817 2.791759) (xy -1.098839 2.782287) (xy -1.082718 2.778378) (xy -1.086691 2.788511) (xy -1.082080 2.813004) (xy -1.064062 2.824684)
(xy -1.025434 2.820616) (xy -0.992281 2.790887) (xy -0.979533 2.751099) (xy -0.982108 2.739033) (xy -0.972068 2.713932) (xy -0.936175 2.689402) (xy -0.884497 2.670449) (xy -0.824171 2.654565)
(xy -0.767071 2.643898) (xy -0.725069 2.640594) (xy -0.710040 2.646800) (xy -0.710830 2.648659) (xy -0.739232 2.664437) (xy -0.760091 2.667000) (xy -0.853622 2.683820) (xy -0.925191 2.735110)
(xy -0.975967 2.822108) (xy -1.003866 2.926292) (xy -1.017918 3.005667) (xy -0.932721 3.005667) (xy -0.853327 2.997060) (xy -0.773854 2.976083) (xy -0.767222 2.973536) (xy -0.714715 2.943627)
(xy -0.651996 2.895105) (xy -0.587244 2.836152) (xy -0.528639 2.774949) (xy -0.484361 2.719679) (xy -0.462591 2.678523) (xy -0.461942 2.668180) (xy -0.471076 2.633672) (xy -0.489434 2.570418)
(xy -0.513608 2.490080) (xy -0.522645 2.460625) (xy -0.551608 2.372764) (xy -0.574876 2.319090) (xy -0.596279 2.292540) (xy -0.617379 2.286000) (xy -0.676959 2.299699) (xy -0.753179 2.336214)
(xy -0.832503 2.388671) (xy -0.855183 2.406741) (xy -0.888290 2.431317) (xy -0.922746 2.446050) (xy -0.969665 2.452959) (xy -1.040166 2.454062) (xy -1.107319 2.452525) (xy -1.298024 2.447023)
(xy -1.378693 2.537926) (xy -1.423088 2.598452) (xy -1.458474 2.665537) (xy -1.480136 2.727441) (xy -1.483359 2.772424) (xy -1.502070 2.772424) (xy -1.502784 2.766941) (xy -1.502833 2.755400)
(xy -1.487363 2.654554) (xy -1.438082 2.559790) (xy -1.379865 2.490766) (xy -1.335395 2.446575) (xy -1.300482 2.423575) (xy -1.259442 2.416689) (xy -1.196588 2.420840) (xy -1.171767 2.423412)
(xy -1.050013 2.426303) (xy -0.944884 2.409661) (xy -0.865671 2.375449) (xy -0.839327 2.353084) (xy -0.816746 2.316604) (xy -0.819346 2.272897) (xy -0.827062 2.248284) (xy -0.837506 2.185935)
(xy -0.783167 2.185935) (xy -0.768790 2.188805) (xy -0.734251 2.173203) (xy -0.692439 2.147110) (xy -0.656241 2.118508) (xy -0.638890 2.096585) (xy -0.648021 2.076281) (xy -0.658330 2.074333)
(xy -0.692025 2.088324) (xy -0.734345 2.121087) (xy -0.769834 2.158805) (xy -0.783167 2.185935) (xy -0.837506 2.185935) (xy -0.838800 2.178214) (xy -0.828695 2.144294) (xy -0.820512 2.105593)
(xy -0.839505 2.055140) (xy -0.844340 2.046906) (xy -0.762000 2.046906) (xy -0.758285 2.083129) (xy -0.742383 2.083484) (xy -0.730250 2.074333) (xy -0.706766 2.034815) (xy -0.698500 1.987075)
(xy -0.704192 1.943613) (xy -0.717402 1.926167) (xy -0.741670 1.945341) (xy -0.757790 1.995264) (xy -0.762000 2.046906) (xy -0.844340 2.046906) (xy -0.850920 2.035701) (xy -0.868954 2.004122)
(xy -0.880127 1.973395) (xy -0.884901 1.934598) (xy -0.883737 1.878806) (xy -0.877098 1.797096) (xy -0.868012 1.705670) (xy -0.856362 1.578602) (xy -0.853431 1.486026) (xy -0.862348 1.420469)
(xy -0.886242 1.374462) (xy -0.908997 1.356078) (xy -0.833210 1.356078) (xy -0.830565 1.378662) (xy -0.817061 1.433160) (xy -0.794931 1.511224) (xy -0.768434 1.598083) (xy -0.693306 1.836610)
(xy -0.629900 2.036855) (xy -0.577501 2.201003) (xy -0.535394 2.331236) (xy -0.502863 2.429740) (xy -0.479194 2.498697) (xy -0.463672 2.540292) (xy -0.455581 2.556708) (xy -0.454462 2.557017)
(xy -0.458089 2.535475) (xy -0.472218 2.478492) (xy -0.495439 2.391252) (xy -0.503050 2.363588) (xy -0.345699 2.363588) (xy -0.345265 2.386668) (xy -0.336291 2.439287) (xy -0.321016 2.508767)
(xy -0.288221 2.645833) (xy -0.197852 2.645833) (xy -0.122029 2.636565) (xy -0.069948 2.605264) (xy -0.064325 2.599509) (xy -0.028688 2.550147) (xy -0.027682 2.506456) (xy -0.061703 2.454935)
(xy -0.068792 2.446877) (xy -0.134783 2.400776) (xy -0.227002 2.374601) (xy -0.290290 2.365296) (xy -0.334015 2.361947) (xy -0.345699 2.363588) (xy -0.503050 2.363588) (xy -0.526343 2.278935)
(xy -0.563520 2.146724) (xy -0.605559 1.999802) (xy -0.614350 1.969371) (xy -0.667841 1.785985) (xy -0.695989 1.691911) (xy -0.382203 1.691911) (xy -0.372526 1.768423) (xy -0.347441 1.864116)
(xy -0.292527 2.013132) (xy -0.225676 2.122503) (xy -0.145478 2.193592) (xy -0.050523 2.227759) (xy 0.031750 2.229926) (xy 0.118611 2.228293) (xy 0.207873 2.235617) (xy 0.232833 2.239844)
(xy 0.293980 2.249572) (xy 0.332847 2.243554) (xy 0.368088 2.216838) (xy 0.385212 2.199389) (xy 0.424980 2.143194) (xy 0.461481 2.067982) (xy 0.475170 2.029033) (xy 0.493599 1.962631)
(xy 0.495740 1.953417) (xy 1.235694 1.953417) (xy 1.241703 1.972644) (xy 1.272904 2.003238) (xy 1.317317 2.036310) (xy 1.362962 2.062968) (xy 1.397860 2.074322) (xy 1.398624 2.074333)
(xy 1.432188 2.070597) (xy 1.439333 2.065761) (xy 1.422703 2.049695) (xy 1.381621 2.023166) (xy 1.329300 1.993464) (xy 1.278953 1.967877) (xy 1.243792 1.953695) (xy 1.235694 1.953417)
(xy 0.495740 1.953417) (xy 0.505510 1.911371) (xy 0.508000 1.893450) (xy 0.489852 1.872347) (xy 0.443466 1.845903) (xy 0.407458 1.830740) (xy 0.264258 1.766205) (xy 0.147464 1.695863)
(xy 0.300336 1.695863) (xy 0.306701 1.709896) (xy 0.308682 1.712092) (xy 0.363885 1.749892) (xy 0.448917 1.782238) (xy 0.551319 1.805676) (xy 0.658636 1.816756) (xy 0.687917 1.817173)
(xy 0.836083 1.815993) (xy 0.677333 1.789052) (xy 0.516873 1.757926) (xy 0.388763 1.723994) (xy 0.328083 1.703097) (xy 0.300336 1.695863) (xy 0.147464 1.695863) (xy 0.114986 1.676303)
(xy -0.015108 1.582427) (xy -0.078995 1.534835) (xy -0.129976 1.499363) (xy -0.158891 1.482317) (xy -0.161421 1.481667) (xy -0.185960 1.492261) (xy -0.234000 1.519642) (xy -0.278605 1.547373)
(xy -0.337327 1.590977) (xy -0.371164 1.635959) (xy -0.382203 1.691911) (xy -0.695989 1.691911) (xy -0.711509 1.640044) (xy -0.746575 1.528127) (xy -0.774259 1.446814) (xy -0.795783 1.392682)
(xy -0.812368 1.362311) (xy -0.825234 1.352278) (xy -0.833210 1.356078) (xy -0.908997 1.356078) (xy -0.928240 1.340532) (xy -0.991471 1.311209) (xy -1.040915 1.292714) (xy -1.088045 1.260113)
(xy -1.097295 1.249155) (xy -0.923999 1.249155) (xy -0.906946 1.305698) (xy -0.862393 1.330064) (xy -0.790410 1.322193) (xy -0.737697 1.303497) (xy -0.732288 1.300592) (xy -0.169009 1.300592)
(xy -0.163984 1.374274) (xy -0.143862 1.426004) (xy -0.112668 1.464412) (xy -0.074312 1.499565) (xy -0.048836 1.514002) (xy -0.045557 1.513112) (xy -0.051050 1.492427) (xy -0.078579 1.456428)
(xy -0.081056 1.453760) (xy -0.107760 1.416466) (xy -0.121962 1.368083) (xy -0.127064 1.295003) (xy -0.127101 1.291167) (xy -0.042333 1.291167) (xy -0.026226 1.311718) (xy -0.021167 1.312333)
(xy -0.000615 1.296226) (xy 0.000000 1.291167) (xy -0.016107 1.270615) (xy -0.021167 1.270000) (xy -0.041718 1.286107) (xy -0.042333 1.291167) (xy -0.127101 1.291167) (xy -0.127324 1.268636)
(xy -0.129572 1.194661) (xy -0.136190 1.160400) (xy -0.147666 1.163407) (xy -0.148167 1.164167) (xy -0.160342 1.203229) (xy -0.167869 1.266171) (xy -0.169009 1.300592) (xy -0.732288 1.300592)
(xy -0.679661 1.272333) (xy -0.632514 1.235135) (xy -0.605483 1.200625) (xy -0.606038 1.179017) (xy -0.629938 1.181256) (xy -0.669611 1.205002) (xy -0.672439 1.207193) (xy -0.714272 1.234985)
(xy -0.746399 1.248329) (xy -0.759730 1.245192) (xy -0.745175 1.223541) (xy -0.745067 1.223433) (xy -0.721189 1.187058) (xy -0.736230 1.163352) (xy -0.791106 1.151349) (xy -0.814917 1.149908)
(xy -0.872536 1.150559) (xy -0.908248 1.156449) (xy -0.913480 1.160491) (xy -0.923999 1.249155) (xy -1.097295 1.249155) (xy -1.137841 1.201126) (xy -1.155034 1.174185) (xy -1.187532 1.114852)
(xy -1.201162 1.070197) (xy -1.200307 1.051960) (xy -1.164167 1.051960) (xy -1.157092 1.094233) (xy -1.139814 1.145273) (xy -1.118252 1.191753) (xy -1.098327 1.220343) (xy -1.088427 1.222483)
(xy -1.088520 1.198502) (xy -1.100795 1.151904) (xy -1.103119 1.145064) (xy -1.117172 1.051996) (xy -1.103703 0.948104) (xy -1.089620 0.904875) (xy -1.086714 0.874530) (xy -1.096332 0.867833)
(xy -1.117637 0.886399) (xy -1.139570 0.932521) (xy -1.156840 0.991839) (xy -1.164156 1.049992) (xy -1.164167 1.051960) (xy -1.200307 1.051960) (xy -1.198835 1.020614) (xy -1.186692 0.960885)
(xy -1.173191 0.889494) (xy -1.173405 0.838819) (xy -1.189074 0.788972) (xy -1.204684 0.755168) (xy -1.222833 0.703172) (xy -1.180020 0.703172) (xy -1.175175 0.738899) (xy -1.157236 0.789029)
(xy -1.138049 0.802027) (xy -1.124458 0.777173) (xy -1.121833 0.744523) (xy -1.104868 0.681739) (xy -1.074146 0.639913) (xy -1.014995 0.597274) (xy -0.970620 0.573520) (xy -0.637260 0.573520)
(xy -0.636290 0.600032) (xy -0.613548 0.646045) (xy -0.582485 0.730001) (xy -0.575187 0.831848) (xy -0.592260 0.934041) (xy -0.602611 0.963083) (xy -0.611180 0.990877) (xy -0.598010 0.985032)
(xy -0.594199 0.981608) (xy -0.570850 0.946973) (xy -0.545737 0.891330) (xy -0.540695 0.877404) (xy -0.525584 0.777073) (xy -0.551022 0.677191) (xy -0.581839 0.621819) (xy -0.617138 0.579276)
(xy -0.637260 0.573520) (xy -0.970620 0.573520) (xy -0.932214 0.552962) (xy -0.899197 0.538810) (xy -0.592667 0.538810) (xy -0.581847 0.560579) (xy -0.554561 0.604218) (xy -0.539750 0.626430)
(xy -0.495870 0.725780) (xy -0.489513 0.831918) (xy -0.521056 0.933348) (xy -0.529246 0.947720) (xy -0.556445 0.994710) (xy -0.570824 1.024190) (xy -0.571500 1.027095) (xy -0.552366 1.032648)
(xy -0.503079 1.036306) (xy -0.456834 1.037167) (xy -0.342168 1.037167) (xy -0.305762 0.941839) (xy -0.285324 0.852781) (xy -0.281159 0.748620) (xy -0.292631 0.647737) (xy -0.318691 0.569274)
(xy -0.327676 0.545391) (xy -0.315597 0.533501) (xy -0.274072 0.529497) (xy -0.236892 0.529167) (xy -0.125263 0.516291) (xy 0.007369 0.479898) (xy 0.149295 0.423338) (xy 0.174674 0.411395)
(xy 0.226548 0.388442) (xy 0.260620 0.385795) (xy 0.297111 0.405144) (xy 0.322841 0.423786) (xy 0.391583 0.474460) (xy 0.357547 0.422438) (xy 0.314951 0.374479) (xy 0.275261 0.345846)
(xy 0.233323 0.332997) (xy 0.196856 0.350097) (xy 0.183045 0.362236) (xy 0.120533 0.402444) (xy 0.029048 0.439489) (xy -0.078052 0.469785) (xy -0.187408 0.489742) (xy -0.285664 0.495775)
(xy -0.309383 0.494479) (xy -0.377689 0.490193) (xy -0.408041 0.493358) (xy -0.404238 0.504443) (xy -0.402167 0.505976) (xy -0.393154 0.519300) (xy -0.416722 0.526466) (xy -0.477566 0.528827)
(xy -0.481542 0.528842) (xy -0.543646 0.530681) (xy -0.583979 0.535057) (xy -0.592667 0.538810) (xy -0.899197 0.538810) (xy -0.842199 0.514380) (xy -0.761345 0.488926) (xy -0.727030 0.483228)
(xy -0.660999 0.478197) (xy -0.641586 0.305667) (xy -0.105833 0.305667) (xy -0.098858 0.336250) (xy -0.083347 0.328491) (xy 0.493829 0.328491) (xy 0.501719 0.354554) (xy 0.537116 0.402897)
(xy 0.573098 0.450575) (xy 0.593862 0.487481) (xy 0.595549 0.493749) (xy 0.600704 0.495394) (xy 0.608207 0.466359) (xy 0.603433 0.416299) (xy 0.564410 0.368101) (xy 0.560549 0.364731)
(xy 0.514078 0.330842) (xy 0.493829 0.328491) (xy -0.083347 0.328491) (xy -0.080530 0.327082) (xy -0.074987 0.318962) (xy -0.077642 0.291777) (xy -0.084322 0.285963) (xy -0.102729 0.290562)
(xy -0.105833 0.305667) (xy -0.641586 0.305667) (xy -0.636215 0.257939) (xy -0.626788 0.166280) (xy -0.620771 0.091491) (xy -0.618798 0.042733) (xy -0.620334 0.028777) (xy -0.628489 0.042900)
(xy -0.640971 0.090430) (xy -0.656032 0.162880) (xy -0.671927 0.251759) (xy -0.686910 0.348582) (xy -0.688611 0.360672) (xy -0.698389 0.419151) (xy -0.712848 0.445958) (xy -0.742106 0.451402)
(xy -0.774597 0.448282) (xy -0.848874 0.455085) (xy -0.938921 0.485650) (xy -1.030796 0.533583) (xy -1.110556 0.592492) (xy -1.129877 0.611182) (xy -1.168901 0.659831) (xy -1.180020 0.703172)
(xy -1.222833 0.703172) (xy -1.255302 0.610150) (xy -1.264257 0.471159) (xy -1.231672 0.339257) (xy -1.193853 0.276015) (xy -1.069441 0.276015) (xy -1.060828 0.285085) (xy -1.028085 0.284620)
(xy -0.987790 0.276694) (xy -0.956524 0.263381) (xy -0.954264 0.261606) (xy -0.965471 0.256042) (xy -1.000640 0.254000) (xy -1.047057 0.261631) (xy -1.069441 0.276015) (xy -1.193853 0.276015)
(xy -1.157668 0.215508) (xy -1.140717 0.195057) (xy -1.077031 0.108951) (xy -1.074107 0.104126) (xy -0.991383 0.104126) (xy -0.974718 0.088903) (xy -0.961533 0.074083) (xy -0.922444 0.020277)
(xy -0.903892 -0.010583) (xy -0.613833 -0.010583) (xy -0.603250 0.000000) (xy -0.592667 -0.010583) (xy -0.603250 -0.021167) (xy -0.613833 -0.010583) (xy -0.903892 -0.010583) (xy -0.877682 -0.054179)
(xy -0.845236 -0.116417) (xy -0.826137 -0.160492) (xy -0.504435 -0.160492) (xy -0.487730 -0.119379) (xy -0.450552 -0.054783) (xy -0.411061 0.005860) (xy -0.389491 0.029698) (xy -0.387619 0.017302)
(xy -0.407222 -0.030759) (xy -0.423334 -0.063501) (xy -0.448174 -0.122164) (xy -0.458845 -0.168313) (xy -0.457639 -0.180891) (xy -0.460180 -0.200511) (xy -0.477328 -0.197741) (xy -0.500426 -0.183717)
(xy -0.504435 -0.160492) (xy -0.826137 -0.160492) (xy -0.811077 -0.195244) (xy -0.784428 -0.270853) (xy -0.772880 -0.317500) (xy -0.767978 -0.355889) (xy -0.771483 -0.362478) (xy -0.786258 -0.334693)
(xy -0.808222 -0.285750) (xy -0.841218 -0.214054) (xy -0.884975 -0.123137) (xy -0.930662 -0.031310) (xy -0.935820 -0.021167) (xy -0.972955 0.052875) (xy -0.991136 0.093378) (xy -0.991383 0.104126)
(xy -1.074107 0.104126) (xy -1.007803 -0.005270) (xy -0.939622 -0.135163) (xy -0.879076 -0.268285) (xy -0.837601 -0.377454) (xy -0.828541 -0.401585) (xy -0.506091 -0.401585) (xy -0.495036 -0.341547)
(xy -0.464252 -0.288532) (xy -0.423590 -0.257188) (xy -0.406840 -0.254000) (xy -0.393403 -0.257234) (xy -0.334302 -0.257234) (xy -0.329379 -0.189198) (xy -0.328443 -0.179961) (xy -0.310855 -0.076636)
(xy -0.282247 0.020473) (xy -0.246460 0.102870) (xy -0.207337 0.162061) (xy -0.168721 0.189550) (xy -0.160882 0.190500) (xy -0.136305 0.176180) (xy -0.114526 0.157873) (xy 0.476250 0.157873)
(xy 0.542248 0.111234) (xy 0.595606 0.066574) (xy 0.637150 0.020274) (xy 0.639776 0.016422) (xy 0.663208 -0.030694) (xy 0.689854 -0.100503) (xy 0.706112 -0.151570) (xy 0.730589 -0.212521)
(xy 0.769641 -0.285473) (xy 0.816829 -0.360934) (xy 0.865716 -0.429410) (xy 0.909862 -0.481407) (xy 0.942830 -0.507434) (xy 0.948371 -0.508761) (xy 0.972521 -0.521768) (xy 1.014200 -0.553127)
(xy 1.026583 -0.563423) (xy 1.065488 -0.597431) (xy 1.073382 -0.609986) (xy 1.051781 -0.606729) (xy 1.037167 -0.602797) (xy 0.998104 -0.581654) (xy 0.940300 -0.538041) (xy 0.874242 -0.480111)
(xy 0.852209 -0.459037) (xy 0.777519 -0.380884) (xy 0.727457 -0.313585) (xy 0.692446 -0.243049) (xy 0.677520 -0.201944) (xy 0.645779 -0.115914) (xy 0.609550 -0.041090) (xy 0.560270 0.038604)
(xy 0.513780 0.105395) (xy 0.476250 0.157873) (xy -0.114526 0.157873) (xy -0.090592 0.137756) (xy -0.031534 0.082033) (xy 0.002697 0.047625) (xy 0.033296 0.014523) (xy 0.260473 0.014523)
(xy 0.264442 0.018476) (xy 0.299057 0.003241) (xy 0.367313 -0.032085) (xy 0.370417 -0.033733) (xy 0.443083 -0.073215) (xy 0.501804 -0.106739) (xy 0.535909 -0.128173) (xy 0.538980 -0.130595)
(xy 0.538906 -0.156090) (xy 0.506943 -0.197485) (xy 0.497483 -0.206664) (xy 0.467941 -0.232338) (xy 0.463615 -0.231387) (xy 0.471795 -0.220583) (xy 0.501722 -0.175244) (xy 0.499113 -0.142553)
(xy 0.460590 -0.113177) (xy 0.427033 -0.096919) (xy 0.356679 -0.058761) (xy 0.291094 -0.013439) (xy 0.284158 -0.007714) (xy 0.260473 0.014523) (xy 0.033296 0.014523) (xy 0.072827 -0.028241)
